Teaching personnel | Subject | Department | Class teacher/Form master | |
1. | ANDREJKA Blaž | GUM, klavir | 4., 6., 7., 8., 9. | 9.c |
2. | BABIČ Jasna | OPB, LUM, LS 1, 2, 3 | 6.r–9.r | |
3. | BAŽEC Janja | ANJ | 5.b, 6a,b, 7.a, 8.r, 9.r | |
4. | BOŽIČNIK Petra | vzgojiteljica | 1.a | |
5. | BIZJAK Andreja | vzgojiteljica | OPB | |
6. | BREZNIK Karmen | OPB | ||
7. | BUČER Barbara | OPB, ind. pouk | ||
8. | BUKOVAC Lenka | FRA, ŠPA | 3.r-9.r | |
9. | BUTARA KOVAČ Nives | Librarian | ||
10. | COLNAR GLAMOČAK Mojca | BIO, NAR | 6.a,b, 7.b,c, 8.b,c, 9.r | |
11. | ČEH Nina | NEJ | 2.r–9.r | |
12. | ČEPON Luka | RP | 3.b | 3.b |
13. | DERNOVŠEK Anita | SLJ | 7.a,b,8.r–9.r | 9.b |
14. | DOLENC Karmen | ANJ | 1.-5.r | |
15. | FIRBAS Mojca | MAT | 6.a,b,8.r,9.r | 6.a |
16. | GRENC Breda | SLJ, ind.pouk, OPB | ||
17. | GELJIĆ Dario | spremljvalec | ||
18. | HAFNAR Anja | spremljevalka,
laborantka |
||
19. | HORVAT Karmen | RP, OPB | 5.a | 5.a |
20. | HVASTIJA Alja | specialna pedagoginja | ||
21. | JANŠA Andreja | GEO, DKE | 6.r–9.r | 8.b |
22. | JAKŠE Nataša | SLJ | 4.–5.r, 6.c, 7.c | 7.c |
23. | JERALA BEDENK Mojca | ANJ, SLJ | 6.c, 8.r, 9.r | |
24. | ||||
25. | KLANČAR Aleksandra | RP | 3.a | 3.a |
26. | KOSMATIN Iris | OPB, LUM | OPB, LUM 6.c | |
27. | KRŽAN Urban | MAT, FIZ | 6.c,7.b, 8.r-9.r | 7.b |
28. | LAMUT Nevenka | Head teacher | ||
29. | LESAR Gašper | ind. pouk | ||
30. | LIPAR Jaka | FIZ, TIT, bobni | 1.r-9.r | 8.c |
31. | MACURA Laura | ŠPO, odbojka | 2.a, 4.a, 5.a,b,
6.- 9.r |
|
32. | MAJCE KOCELJ Katja | RP | 3.c | 3.c |
33. | MAVRIČ Jana | OPB, LUM | ||
34. | MIKELN Mojca | Assistant head teacher | ||
35. | MLINAR Klara | RP | 2.b | 2.b |
36. | MURN Tomaž | TIT, računalniška omrežja, les | 6.r–8.r | |
37. | PAOČIĆ Zlatan | Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, ŠPO | 7.r, 9.r | |
38. | PLIBERŠEK Barbara | OPB | ||
39. | PREMK Petra | RP | 4.a | |
40. | PRIMC Darja | OPB | ||
41. | PURKAT Barbara | ZGO, Jaz in drugi | 6.r–9.r | 8.a |
42. | KALEZIČ Luka | šport | ||
43. | RAMDEDOVIČ Melisa | OPB, učenje tujcev, individualni pouk | ||
44. | SEDMAK Mirjam | RP | 4.a | 4.a |
45. | SIARD Magda | svetovalno delo,
individualni pouk, DKE |
7.b,8.a,c | |
46. | SILA Aleš | ŠPO, NIZ 4.-6.r. | 2.r,3.r,6.r–9.r | |
47. | SITAR Gašper | RAČ, ŠHS, ŠOO, Logika | 1.r–9.r | |
48. | SMOLNIKAR Bojan | ŠPO, ŠZZ, nogomet, odbojka | 3.c, 4.b,c, 6.r–9.r | |
49. | ||||
50. | STROHSACK Maja | svetovalno delo, individualni pouk | ||
51. | ŠEGA Sonja | ANJ, ITJ | 7.b,c, 8.r, 9.r | |
52. | ŠESEK Lili | RP | 2.a | 2.a |
53. | ŠIVAK Maja | MAT | 7.a,c, 8.r, 9.r | 8.a |
54. | ŠKARJA Stane | SLJ, FZO – Etično raziskovanje | 8.r, 9.r | |
55. | ŠKOFIC VALJAVEC Petra | KEM, KEŽ, BIO, FIZ, NAR | 7.a,8.r, 9.r | 7.a |
56. | TRAJKOVIČ HAZIRI Ota | RP | 1.a | 1.a |
57. | TVRTKOVIĆ Mirza | OPB, ŠPO | 6.r–9.r | 7.c |
58. | UHAN Tatjana | RP | 5.c | 5.c |
59. | URGL Tomaž | vzgojitelj, kitara | 1.b | |
60. | VIDENIČ STERLE Helena | SPH, NAR, GOS, | 6.r–9.r | |
61. | VINCEK Marija | individualni pouk,
svetovalno delo |
||
62. | VISINTIN Nataša | RP | 4.b | 4.b |
63. | ZAGOREC Adam | OPB, spremljevalec | ||
64. | ZORMAN Špela | TIT, RAČ, NIZ, UBE, MME | 2.r-9.r | |
65. | ŽALEC ADLEŠIČ Darja | RP | 1.b | 1.b |